辰阳传媒
客户案例 | 真实诊断与方案 | 漳州·厦门本地团队
工业除湿、净化空调是典型的 B 端生意,内容不是给普通消费者看的,而是给采购经理、工程师和工程商看的。今夏新风技术和客户都很硬,账号却没把实力讲清楚、也没接住咨询。这篇,复盘我们的改版思路。
一、今夏新风的真实底子
| 项目 | 真实情况 |
|---|
| 账号基础 | 蓝 V 认证企业号 |
| 行业经验 | 17 年,国家高新技术企业,30 多项专利 |
| 技术背书 | 德国布雷森技术;核心低露点转轮除湿机最低露点 -80°C |
| 生产能力 | 1 万㎡厂房,自己生产 |
| 标杆客户 | 宁德时代、比亚迪、雷神山医院、福建福船一帆 |
| 账号现状 | 141 作品 / 700 粉丝,单条点赞 1-6 个,播放多在 500 以下 |
▸ 辰阳传媒与今夏新风团队沟通账号改版(现场实拍)
二、四个核心问题
| 问题 | 影响 |
|---|
| 粉丝太少 | 新客户容易怀疑公司实力,信任感降低 |
| 内容太杂 | 工厂实拍、产品、搞笑内容混在一起,B 端客户觉得不专业 |
| 没有转化路径 | 无留资引导、无产品挂载、私信无自动回复,客户想咨询找不到入口 |
| 标签不对 | 都打 #工业空调,缺少客户会搜的场景词,算法不知道推给谁 |
三、目标观众是这四类人
| 人群 | 内容怎么打动 |
|---|
| 采购经理 | 展示工厂规模和大客户案例,让他觉得是靠谱大供应商 |
| 技术工程师 | 做技术科普、讲参数和选型,让他觉得专业 |
| 企业老板 / 高管 | 展示 17 年历史、国家高新、专利和德国技术 |
| 机电工程商 | 展示供货、OEM/ODM 和配套能力,争取长期合作 |
四、账号基础改版
头像用公司 logo;简介改三段式——第一句定位(17 年专注工业低露点除湿)、第二句核心技术(德国布雷森+国家高新+30 项专利)、第三句应用领域(锂电/制药/医疗/船舶/电子);背景图用工厂全景加核心产品;完善企业号店铺、挂载产品;设置私信自动回复引导留联系方式;对旧视频分类整理。
五、三类内容按比例轮换
| 类型 | 占比 | 内容(精选) |
|---|
| 产品讲解 | 40% | 低露点转轮除湿机、硅胶转轮除湿机、组合式热回收机组、船用除湿机等逐条讲 |
| 技术科普 | 30% | 《啥是低露点?》《锂电车间为啥要低露点除湿?》《工业除湿机选型 5 个关键参数》 |
| 工厂 / 案例 | 30% | 1 万㎡工厂实拍、装车发往宁德时代、雷神山/比亚迪/福船一帆项目回顾 |
六、留资承接
每条结尾或评论区引导"需要设备报价可私信、留下联系方式,技术经理会尽快联系";评论私信 24 小时内回复,及时把客户转给销售跟进。投放上不盲目、先看自然数据再小额测试,预算由客户确认。
案例说明:资质、专利、客户、账号数据为客户真实情况;内容与节奏为辰阳规划方案,B 端涨粉和转化周期较长,最终成交还需销售团队跟进,不承诺具体播放、粉丝或询盘数量。